Mérettáblázat

MÉRETTÁBLÁZAT

Szurkolói és női változat: javasoljuk, hogy válasszon 1 mérettel nagyobbat a szokásosnál.

Játékos változat (Authentic): rendkívül szűk szabású. Javasoljuk, hogy válasszon 1 vagy akár 2 mérettel nagyobbat a szokásosan viseltnél.

Méret (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hossz 69–71 71–73 73–75 75–78 78–81 81–83 83–85
Szélesség (mellkas) 53–55 55–57 57–58 58–60 60–62 62–64 64–66
Ajánlott magasság (cm) 162–170 170–176 176–182 182–190 190–195 195–197 197–200
Ajánlott testsúly (kg) 50–62 62–78 78–83 83–90 90–97 97–104 104–110
Méret (cm) S M L XL 2XL
Hossz 60–62 62–65 65–68 68–70 71–73
Szélesség (mellkas) 40–41 41–44 44–46 46–50 47–51
Ajánlott magasság (cm) 150–160 160–165 165–170 170+ 173–178
Ajánlott testsúly (kg) 45–52 52–60 60–68 68–75 75–82
Méret (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hossz 68–71 71–72 73 75 77–78* 78–80* 80–84*
Szélesség (mellkas) 47 51 52 53 55* 56–58* 58–60*
Ajánlott magasság (cm) 160–170 170–175 175–180 180–190 190–195* 185–190* 190–195*
Ajánlott testsúly (kg) 55–63 63–72 72–80 80–90 90–100* 100–110* 110–120*

*Valós vásárlói visszajelzéseken alapuló becslések.

Méret 03–04 04–05 05–06 06–07 08–09 10–11 12–13
Hossz (mez) 44 47 50 53 56 59 62
Szélesség 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42
Magasság (cm) 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155 155–165

Hogyan mérjen:

Hasonlítsa össze egy meglévő mezével. Mérje meg a szélességet hónaljtól hónaljig (mellkas), a hosszt pedig a gallértól az aljáig.

Guia de medidas