Tabel de mărimi

TABEL DE MĂRIMI

Versiunea Fan și de Damă: recomandăm să alegi o mărime mai mare decât de obicei.

Versiunea de Jucător (Autentică): este extrem de mulată. Recomandăm 1 sau chiar 2 mărimi mai mari decât porți de obicei.

Măsură (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lungime 69–71 71–73 73–75 75–78 78–81 81–83 83–85
Lățime (piept) 53–55 55–57 57–58 58–60 60–62 62–64 64–66
Înălțime recomandată (cm) 162–170 170–176 176–182 182–190 190–195 195–197 197–200
Greutate recomandată (kg) 50–62 62–78 78–83 83–90 90–97 97–104 104–110
Măsură (cm) S M L XL 2XL
Lungime 60–62 62–65 65–68 68–70 71–73
Lățime (piept) 40–41 41–44 44–46 46–50 47–51
Înălțime recomandată (cm) 150–160 160–165 165–170 170+ 173–178
Greutate recomandată (kg) 45–52 52–60 60–68 68–75 75–82
Măsură (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lungime 68–71 71–72 73 75 77–78* 78–80* 80–84*
Lățime (piept) 47 51 52 53 55* 56–58* 58–60*
Înălțime recomandată (cm) 160–170 170–175 175–180 180–190 190–195* 185–190* 190–195*
Greutate recomandată (kg) 55–63 63–72 72–80 80–90 90–100* 100–110* 110–120*

*Estimări bazate pe feedback real de la clienți.

Mărime 03–04 04–05 05–06 06–07 08–09 10–11 12–13
Lungime (tricou) 44 47 50 53 56 59 62
Lățime 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42
Înălțime (cm) 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155 155–165

Cum măsori:

Compară cu un tricou pe care îl ai deja. Măsoară lățimea de la o subsuoară la alta (piept) și lungimea de la guler până la tiv.

Guia de medidas